Gillim Wins a hundred and first Loudon Traditional

0
131


101st Loudon Traditional

New Hampshire Motor Speedway

Loudon, New Hampshire

June 8, 2024

Provisional Race Outcomes:

  1. Hayden Gillim (Suz GSX-R750), Dunlop, 25 laps, Complete Race Time 30:32.342, Finest Lap Time 1:10.711, $55,000
  2. Tyler Scott (Suz GSX-R750), Dunlop, -1.513 seconds, 1:10.926, $35,000
  3. Bobby Fong (Suz GSX-R750), Dunlop, -4.430, 1:10.942, $25,000
  4. Stefano Mesa (Duc Panigale V2), Pirelli, -21.779, 1:11.402, $17,000
  5. Teagg Hobbs (Suz GSX-R750), Dunlop, -23.316, 1:11.785, $13,500 + $5,000 Native Rider Bonus
  6. Joseph LiMandri, Jr. (Yam YZF-R6), Pirelli, -25.223, 1:11.777, $11,000 + $2,500 Native Rider Bonus
  7. Ben Gloddy (Yam YZF-R6), Dunlop, -28.139, 1:11.489, $10,000 + $1,250 Native Rider Bonus
  8. Eli Block (Yam YZF-R6), Dunlop, -31.224, 1:11.841, $9,000 + $750 Native Rider Bonus
  9. David Anthony (Suz GSX-R750), Dunlop, -35.480, 1:12.185, $8,000
  10. Eric Wooden (Duc 848), Dunlop, -35.594, 1:11.914, $7,500 + $500 Native Rider Bonus
  11. Shane Narbonne (Yam YZF-R6), Pirelli, -36.598, 1:12.219, $6,000
  12. Tyler Sweeney (Yam YZF-R6), -37.744, 1:12.226, $5,000
  13. Alex Dumas (Suz GSX-R600), Bridgestone, -49.258, 1:12.555, $4,500
  14. Tyler O’Hara (Yam YZF-R6), Dunlop, -55.622, 1:12.574, $4,000
  15. Jacob Crossman (Yam YZF-R6), -55.918, 1:12.380, $3,500
  16. Carl Soltisz (Suz GSX-R750), Dunlop, -64.621, 1:13.367, $3,200
  17. Justin Landry (Yam YZF-R6), -1 lap, 1:13.963, $2,800
  18. JC Camacho (Suz), -1 lap, 1:13.746, $2,500
  19. Asher Rubright (Suz GSX-R750), -1 lap, 1:13.941, $2,200
  20. Kevin Nolde (Yam YZF-R6), -1 lap, 1:14.313, $2,000
  21. Rick Doucette (Yam YZF-R6), Dunlop, -1 lap, 1:14.219, $1,600
  22. Ezra Beaubier (Yam YZF-R6), Pirelli, -1 lap, 1:14.576, $1,300
  23. Brian Fernald (Yam YZF-R6), -1 lap, 1:14.826, $1,300
  24. Daniel Weems (Yam YZF-R6), -1 lap, 1:14.658, $1,300
  25. Paul Duval (Yam YZF-R6), -1 lap, 1:15.390, $1,250
  26. Harlan Hildebrand (Kaw ZX-6R), -1 lap, 1:14.979, $1,250
  27. Kyle Thompson (Yam YZF-R6), -1 lap, 1:16.590, $1,150
  28. Joel Laub (Yam YZF-R6), -1 lap, 1:15.642, $1,150
  29. Spencer Humphreys (Yam YZF-R6), Pirelli, -2 laps, 1:13.483, $1,000
  30. Levi Badie (Yam YZF-R6), Dunlop, -17 laps, 1:15.660, $1,000
  31. Michael Lee (Yam YZF-R6), -19 laps, 1:15.272, $500
  32. Ian Beam (Tri Daytona 675), Pirelli, -24 laps, 1:25.834, $500

The put up Gillim Wins a hundred and first Loudon Traditional appeared first on Roadracing World Journal | Bike Using, Racing & Tech Information.

OTHER USERS BOUGHT THIS!!!

[naaa bestseller="Powersports Accessories" max=6]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here